본문 바로가기
카테고리 없음

2024년 KOSPI 고배당주 TOP 50

by 귀한하루 2025. 5. 7.
728x90
반응형

2024년 KOSPI 고배당주 TOP 50

최신 KOSPI 배당 정보 - 2024년 시가배당률 상위 50종목 분석 (리츠 제외)

2024년 결산 기준으로 코스피 시장에서 높은 배당수익률을 기록한 상위 50개 종목을 분석했습니다. 부동산투자회사(리츠)를 제외하여 일반 투자자들이 더욱 관심을 가질 만한 종목들로 시가배당률을 기준으로 내림차순 정렬되었습니다.

 

주의: 시가배당률은 과거 데이터를 기반으로 계산된 지표이며, 미래의 배당 수익을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 기업의 재무 상태, 성장 가능성, 산업 동향 등을 종합적으로 고려해야 합니다.

 

순위 종목명 주식종류 주당배당금 시가배당율(%)
1 한샘 보통주 8530 15.0
2 현대자동차1우 우선주 14450 11.4
3 현대엘리베이터 보통주 5500 10.0
4 영보화학 보통주 350 9.7
5 삼성화재해상보험1우 우선주 16005 8.6
6 무학 보통주 520 8.6
7 케이카 보통주 1150 8.4
8 대신증권1우 우선주 1250 8.4
9 JB금융지주 보통주 1050 8.4
10 KISCO홀딩스 보통주 1800 8.3
11 한국철강 보통주 800 8.3
12 하나제약 보통주 1020 8.19
13 동양생명보험 보통주 400 8.0
14 우리금융지주 보통주 1180 8.0
15 한국쉘석유 보통주 27000 8.0
16 하나투어 보통주 5000 7.79
17 삼성카드 보통주 2500 7.8
18 NH투자증권1우 우선주 850 7.8
19 KPX홀딩스 보통주 4250 7.7
20 BNK금융지주 보통주 610 7.6
21 유화증권1우 우선주 170 7.54
22 한양증권 보통주 950 7.4
23 대신증권 보통주 1200 7.4
24 삼성증권 보통주 3500 7.3
25 중소기업은행 보통주 984 7.3
26 부국증권1우 우선주 1550 7.2
27 한양증권1우 우선주 1000 7.2
28 KPX케미칼 보통주 3250 7.12
29 아이마켓코리아 보통주 600 7.1
30 케이티스카이라이프 보통주 350 7.07
31 유화증권 보통주 160 7.01
32 시알홀딩스 보통주 410 6.93
33 디씨엠 보통주 800 6.92
34 현대자동차 보통주 14400 6.9
35 에스앤티홀딩스 보통주 1600 6.9
36 모토닉 보통주 600 6.9
37 코오롱인더스트리1우 우선주 1350 6.8
38 한국자산신탁 보통주 220 6.8
39 코리안리재보험 보통주 540 6.8
40 한국자산신탁 보통주 220 6.8
41 삼양홀딩스1우 우선주 3550 6.7
42 NH투자증권 보통주 800 6.7
43 한국토지신탁 보통주 70 6.7
44 에스앤티다이내믹스 보통주 1300 6.69
45 신영증권 보통주 4500 6.63
46 제일기획 보통주 1230 6.6
47 에스제이엠홀딩스 보통주 225 6.6
48 하나금융지주 보통주 3400 6.6
49 하나금융지주 보통주 3400 6.6
50 삼성화재해상보험 보통주 16000 6.5

 

위 표에 제시된 정보는 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정은 본인의 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.

 

 

728x90
반응형